Palmares
| Persoonlijke records | ||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 3000 m | 08:33:25 | 08:31:84 | 08:20:25 | |||
| 5 km | 14:41.69 | 14:28.24 | ||||
| 4 EM | 19:52.90 | 19:28:90 | 19:05:08 | |||
| 10 km | 30:31.28 | |||||
| 10 km weg | 31:12:00 | 30:47:00 | ||||
| 15 km | 48:11:00 | 47:27:00 | 46:44:00 | |||
| 10 EM | 52:20:00 | |||||
| 21,1 km | 01:08:59 | 01:08:37 | ||||
| Marathon | 02:28:48 |




